|
0 votos
|
ESCRITO POR: alco
[11:44 13/mar/2007] |
Añadir
a alco en favoritos Ignorar
a alco |
TEMA: no se , no se , creo que igual/mejor asi :) |
| |
ACCION NUMERO DE ACCIONES PRECIO VALORACION EMPRESA
A.DOMINGUEZ 8.711.000 44,51 387.726.610,00 €
ABENGOA 90.469.680 29,74 2.690.568.283,20 €
ABERTIS 578.000.000 21,45 12.398.100.000,00 €
ACCIONA 63.550.000 155,65 9.891.557.500,00 €
ACERINOX 263.200.000 20,37 5.361.384.000,00 €
ACS 352.873.000 44,60 15.738.135.800,00 €
AGRICOLA DE FRUTOS SECO (AGROFRUSE) 800.000 3,26 2.608.000,00 €
AGUAS DE BARCELONA 147.020.000 26,77 3.935.725.400,00 €
AGUAS DE VALENCIA 1.962.584 85,00 166.819.640,00 €
AHORRO FAMILIAR 2.073.000 34,00 70.482.000,00 €
AIGÜES DE SABADELL 628.244 44,25 27.799.797,00 €
AISA - AGRUPACIÓ ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 29.645.580 30,00 889.367.400,00 €
ALBA 65.500.000 54,65 3.579.575.000,00 €
ALTADIS 283.221.426 39,10 11.073.957.756,60 €
AMCI 1.347.787 25,00 33.694.675,00 €
AMPER 27.909.000 10,84 302.533.560,00 €
ANTENA-3 222.224.000 16,25 3.611.140.000,00 €
ARCELOR 639.774.327 49,90 31.924.738.917,30 €
ASTROC MEDITERRANEO 121.190.000 45,01 5.454.761.900,00 €
AVANZIT 192.000.000 8,21 1.576.320.000,00 €
AYCO 4.446.000 22,60 100.479.600,00 €
AZKOYEN 23.075.000 7,25 167.293.750,00 €
BANCO BBVA 3.390.852.043 19,05 64.595.731.419,15 €
BANCO GUIPUZCOANO 68.640.000 60,80 4.173.312.000,00 €
BANCO PASTOR 261.685.000 16,83 4.404.158.550,00 €
BANCO POPULAR 1.215.400.000 14,41 17.513.914.000,00 €
BANCO SABADEL 306.003.420 35,90 10.985.522.778,00 €
BANCO SANTANDER 6.254.296.579 14,40 90.061.870.737,60 €
BANCO VALENCIA 103.000.000 38,60 3.975.800.000,00 €
BANESTO 694.330.098 17,52 12.164.663.316,96 €
BANKINTER 77.379.815 60,80 4.704.692.752,00 €
BARON DE LEY 7.730.000 50,50 390.365.000,00 €
BEFESA 27.113.000 33,80 916.419.400,00 €
BMA - BOLSAS Y MERCADOS 83.615.558 37,30 3.118.860.313,40 €
BODEGAS BILBAINAS 2.793.600 9,00 25.142.400,00 €
BODEGAS RIOJANAS 5.440.000 9,39 51.081.600,00 €
CAF 3.422.449 209,00 715.291.841,00 €
CAMPOFRIO 52.643.724 13,60 715.954.646,40 €
CARTERA HOTELERA 11.360.000 6,50 73.840.000,00 €
CEMENTOS MOLINS 66.155.170 26,00 1.720.034.420,00 €
CEMENTOS PORTLAND 27.837.818 118,40 3.295.997.651,20 €
CEPSA 267.574.000 58,55 15.666.457.700,00 €
CEVASA 1.367.823 200,50 274.248.511,50 €
CIE 114.000.000 8,29 945.060.000,00 €
CINTRA 491.116.000 11,63 5.711.679.080,00 €
CLEOP 7.929.000 28,38 225.025.020,00 €
CLH 70.058.000 43,65 3.058.031.700,00 €
COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES 12.392.864 2,13 26.396.800,32 €
CORPORACION DERMOESTETICA 350 39.821.500 10,10 402.197.150,00 €
CVNE 14.250.000 18,17 258.922.500,00 €
DAMM 43.399.333 47,70 2.070.148.184,10 €
DINAMIA 11.400.000 26,46 301.644.000,00 €
DOGI 59.757.333 3,33 198.991.918,89 €
DURO FELGUERA 102.016.000 8,15 831.430.400,00 €
EADS 809.579.000 27,80 22.506.296.200,00 €
EBRO PULEVA 153.865.000 17,51 2.694.176.150,00 €
ELECNOR 45.000.000 32,00 1.440.000.000,00 €
ENAGAS 238.734.000 17,19 4.103.837.460,00 €
ENCE 33.960.000 46,09 1.565.216.400,00 €
ENDESA 1.058.752.000 38,21 40.454.913.920,00 €
ERCROS 718.600.000 0,76 546.136.000,00 €
ESPAÑOLA ZINC 11.700.000 1,84 21.528.000,00 €
ESTABANELL Y PAHISA 1.109.094 9,00 9.981.846,00 €
EUROPAC 67.331.333 7,35 494.885.297,55 €
EUROPISTAS 117.769.000 7,90 930.375.100,00 €
FADESA 111.366.000 36,17 4.028.108.220,00 €
FAES 62.648.437 17,94 1.123.912.959,78 €
FCC 130.567.000 80,55 10.517.171.850,00 €
FENOSA 304.679.000 38,28 11.663.112.120,00 €
FERROVIAL 140.264.000 80,10 11.235.146.400,00 €
FERSA ENERGIA RENOBABLE 37.775.900 5,60 211.545.040,00 €
FUNESPAÑA 10.500.000 8,12 85.260.000,00 €
GAESCO HOLDING 2.850.000 21,84 62.244.000,00 €
GALQ - GENERAL ALQUILER MAQUINARIA 28.500.000 19,00 541.500.000,00 €
GAMESA 243.299.904 24,14 5.873.259.682,56 €
GAS NATURAL 447.766.000 33,31 14.915.085.460,00 €
GRIFOLS 213.064.899 12,41 2.644.135.396,59 €
GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE 120.000.000 29,30 3.516.000.000,00 €
HULLAS CC 3.575.000 10,63 38.002.250,00 €
HULLERA VASCO LEONESA 8.208.000 6,15 50.479.200,00 €
IBERDROLA 901.549.000 34,68 31.265.719.320,00 €
IBERIA 937.467.000 3,19 2.990.519.730,00 €
IBERPAPEL 11.952.277 19,70 235.459.856,90 €
INBESOS 5.860.000 29,20 171.112.000,00 €
INDITEX 623.330.000 30,80 19.198.564.000,00 €
INDO 11.130.000 9,80 109.074.000,00 €
INDRA 151.019.000 19,00 2.869.361.000,00 €
INM. COLONIAL 59.679.200 63,90 3.813.500.880,00 €
INMOBILIARIA DEL SUR 14.694.000 73,00 1.072.662.000,00 €
INMOCARAL 1.356.000.000 5,07 6.874.920.000,00 €
INMOFIBAN 330.000 72,00 23.760.000,00 €
INMOLEVANTE 5.413.503 18,05 97.713.729,15 €
INVERFIATC 1.155.000 11,02 12.728.100,00 €
INVERPYME 7.828.000 1,65 12.916.200,00 €
INYPSA 20.000.000 8,15 163.000.000,00 €
JAZZTEL 1.321.000.000 0,71 937.910.000,00 €
JOAQUIM ALBERTÍ 4.800 315,00 1.512.000,00 €
LIBERTAS-7 13.256.014 30,00 397.680.420,00 €
LINGOTES 9.600.000 7,54 72.384.000,00 €
LIWE ESPAÑA 960.600 7,75 7.444.650,00 €
LOGISTA 45.700.000 52,50 2.399.250.000,00 €
MAPFRE 1.194.500.000 4,04 4.825.780.000,00 €
MARFLET - FLETAMENTOS MARITIMOS B 2.135.000 9,67 20.645.450,00 €
MECALUX 24.440.000 38,00 928.720.000,00 €
METROVACESA 101.787.000 89,15 9.074.311.050,00 €
MINERSA 515.453 23,05 11.881.191,65 €
MIQUEL COSTAS 9.795.000 25,96 254.278.200,00 €
MITTAL STEEL 934.818.280 38,58 36.065.289.242,40 €
MONTEBALITO 20.000.000 22,75 455.000.000,00 €
N.HOTELES 119.532.000 16,85 2.014.114.200,00 €
NATRA 32.188.234 10,64 342.482.809,76 €
NATRACEUTICAL 246.533.333 2,09 515.254.665,97 €
NICOLAS CORREA 12.550.000 5,83 73.166.500,00 €
OHL 89.500.000 30,95 2.770.025.000,00 €
PARQUESOL 39.724.284 26,89 1.068.185.996,76 €
PATERNINA 6.142.000 8,49 52.145.580,00 €
PESCANOVA 13.000.000 29,00 377.000.000,00 €
PRIM 13.033.152 14,80 192.890.649,60 €
PRISA 218.812.000 15,36 3.360.952.320,00 €
PROMOBANC (BANCO DE PROMOCION Y NEGOCIOS) 8.665.000 6,50 56.322.500,00 €
PROSEGUR 61.712.000 27,26 1.682.269.120,00 €
PULEVA BIO 57.699.518 2,45 141.363.819,10 €
RED.ELECTRICA 135.270.000 34,60 4.680.342.000,00 €
RENO DE MEDICI 269.129.000 0,64 172.242.560,00 €
RENTA CORPORACIÓN 25.029.000 37,79 945.845.910,00 €
REPSOL 1.220.863.000 24,84 30.326.236.920,00 €
RIOFISA 45.132.000 43,63 1.969.109.160,00 €
SACYR VALLEHEMOSO 276.000.000 42,86 11.829.360.000,00 €
SEDA DE BARCELONA 416.150.000 2,56 1.065.344.000,00 €
SNIACE 55.516.893 5,32 295.349.870,76 €
SOGECABLE 133.560.000 28,43 3.797.110.800,00 €
SOL MELIA 184.776.000 16,96 3.133.800.960,00 €
SOS 137.400.000 14,05 1.930.470.000,00 €
SOTOGRANDE 41.884.000 18,53 776.110.520,00 €
SPS 86.960.879 2,84 246.968.896,36 €
TABEX 33.541.200 3,29 110.350.548,00 €
TAFISA 447.420.000 1,68 751.665.600,00 €
TÉCNICAS REUNIDAS 55.896.000 33,85 1.892.079.600,00 €
TECNOCOM 18.354.000 12,96 237.867.840,00 €
TELE-5 246.641.856 21,04 5.189.344.650,24 €
TELEFONICA 4.955.800.000 16,28 80.680.424.000,00 €
TESTA INMUEBLES 115.475.000 34,49 3.982.732.750,00 €
TRG 51.232.500 18,04 924.234.300,00 €
TUBACEX 132.900.000 5,14 683.106.000,00 €
TUDOR 27.562.000 10,84 298.772.080,00 €
UNION EUROPEA INVERSIONES 25.900.000 32,90 852.110.000,00 €
UNIPAPEL 11.169.900 23,05 257.466.195,00 €
URALITA 197.499.807 6,12 1.208.698.818,84 €
URBAR INGENIEROS 958.210 32,50 31.141.825,00 €
URBAS 94.000.000 2,91 273.540.000,00 €
URBIS 127.587.000 32,40 4.133.818.800,00 €
VALENCIANA DE NEGOCIOS 6.765.050 24,00 162.361.200,00 €
VIDRALA 21.682.500 26,80 581.091.000,00 €
VISCOFAN 48.834.927 15,61 762.313.210,47 €
VOCENTO 124.970.306 14,88 1.859.558.153,28 €
VUELING 14.956.666 44,85 670.806.470,10 €
ZARDOYA OTIS 238.040.000 24,16 5.751.046.400,00 €
ZELTIA 215.000.000 6,64 1.427.600.000,00 €
VALORACION DEL MERCADO ESPAÑOL 815.129.655.551,44 €
|
|
|